Saiba os valores de escritura e registro de imóveis no estado do RJ. (TABELA 2023)
Nas operações que envolvem a transmissão de bens imóveis (compra e venda, doação, etc) haverão custos como o imposto pela transmissão efetuada (ITD ou ainda, ITCMD caso seja uma transmissão gratuita - "doação" - ou ITBI - caso seja uma transmissão onerosa - "venda"), os custos da Escritura (no Cartório de Notas, havendo variação por conta do valor dos bens assim como da transação), o custo das certidões necessárias, além do registro da Escritura no RGI competente.
Abaixo informamos exemplificadamente, a título de ilustração, os custos para a lavratura da Escritura bem como para o registro (RGI) para o Exercício 2023 (ref. Portaria CGJ/RJ 1.952/2022), no Estado do Rio de Janeiro, sendo necessário ressaltar que são valores aproximados que deverão ser confirmados por ocasião da realização do caso concreto, ficando ressalvadas desde já eventuais alterações que ocorram sem qualquer aviso prévio, assim como o fato de que os valores representam somas de diversas parcelas que sofrem variações conforme o caso e a localidade. Consulte sempre os Cartórios Extrajudiciais para o caso concreto:
Valor atribuído ao negócio | Valor aproximado da Escritura Pública |
Até R$ 15.885,00 | R$ 378,83 |
Acima de R$ 15.885,01 até R$ 31.770,01 | R$ 600,92 |
Acima de R$ 31.770,02 até R$ 47.655,01 | R$ 823,06 |
Acima de R$ 47.655,02 até R$ 63.540,02 | R$ 1.000,71 |
Acima de R$ 63.540,03 até R$ 84.720,02 | R$ 1.744,04 |
Acima de R$ 84.720,03 até R$ 105.900,03 | R$ 2.052,01 |
Acima de R$ 105.900,04 até R$ 211.800,07 | R$ 2.762,70 |
Acima de R$ 211.800,08 até R$ 423.600,14 | R$ 2.964,12 |
Acima de R$ 423.600,15 até R$ 529.500,18 | R$ 3.220,54 |
Acima de R$ 529.500,19 até R$ 635.400,21 | R$ 3.479,44 |
Acima de R$ 635.400,22 até R$ 741.300,24 | R$ 3.738,35 |
Acima de R$ 741.300,25 até R$ 847.200,27 | R$ 3.997,25 |
Acima de R$ 847.200,28 até R$ 953.100,30 | R$ 4.256,15 |
Acima de R$ 953.100,31 até R$ 1.059.000,33 | R$ 4.515,06 |
Acima de R$ 1.059.000,34 até R$ 1.164.900,36 | R$ 4.773,96 |
Acima de R$ 1.164.900,37 até R$ 1.270.800,39 | R$ 5.032,86 |
Acima de R$ 1.270.800,40 até R$ 1.376.700,42 | R$ 5.291,76 |
Acima de R$ 1.376.700,43 até R$ 1.482.600,45 | R$ 5.550,67 |
Acima de R$ 1.482.600,46 até R$ 1.588.500,48 | R$ 5.809,57 |
Acima de R$ 1.588.500,49 até R$ 1.694.400,51 | R$ 6.068,47 |
Acima de R$ 1.694.400,52 até R$ 1.800.300,54 | R$ 6.327,38 |
Acima de R$ 1.800.300,55 até R$ 1.906.200,57 | R$ 6.586,28 |
Acima de R$ 1.906.200,58 até R$ 2.012.100,60 | R$ 6.845,18 |
Acima de R$ 2.012.100,61 até R$ 2.118.000,63 | R$ 7.104,09 |
Acima de R$ 2.118.000,64 até R$ 2.223.900,66 | R$ 7.362,99 |
Acima de R$ 2.223.900,67 até R$ 2.329.800,69 | R$ 7.621,89 |
Acima de R$ 2.329.800,70 até R$ 2.435.700,72 | R$ 7.880,80 |
Acima de R$ 2.435.700,73 até R$ 2.541.600,75 | R$ 8.139,70 |
Acima de R$ 2.541.600,76 até R$ 2.647.500,78 | R$ 8.398,60 |
Acima de R$ 2.647.500,79 até R$ 2.753.400,81 | R$ 8.657,51 |
Acima de R$ 2.753.400,82 até R$ 2.859.300,84 | R$ 8.916,41 |
Acima de R$ 2.859.300,85 até R$ 2.965.200,87 | R$ 9.175,31 |
Acima de R$ 2.965.200,88 até R$ 3.071.100,90 | R$ 9.434,22 |
Acima de R$ 3.071.100,91 até R$ 3.177.000,93 | R$ 9.693,12 |
Acima de R$ 3.177.000,94 até R$ 3.282.900,96 | R$ 9.952,02 |
Acima de R$ 3.282.900,97 até R$ 3.388.800,99 | R$ 10.210,93 |
Acima de R$ 3.388.801,00 até R$ 3.494.701,02 | R$ 10.469,83 |
Acima de R$ 3.494.701,03 até R$ 3.600.601,05 | R$ 10.728,73 |
Acima de R$ 3.600.601,06 até R$ 3.706.501,08 | R$ 10.987,64 |
Acima de R$ 3.706.501,09 até R$ 3.812.401,11 | R$ 11.246,54 |
Acima de R$ 3.812.401,12 até R$ 3.918.301,14 | R$ 11.505,44 |
Acima de R$ 3.918.301,15 até R$ 4.024.201,17 | R$ 11.764,34 |
Acima de R$ 4.024.201,18 até R$ 4.130.101,20 | R$ 12.023,25 |
Acima de R$ 4.130.101,21 até R$ 4.236.001,23 | R$ 12.282,15 |
Acima de R$ 4.236.001,24 até R$ 4.341.901,26 | R$ 12.541,05 |
Acima de R$ 4.341.901,27 até R$ 4.447.801,29 | R$ 12.799,96 |
Acima de R$ 4.447.801,30 até R$ 4.553.701,32 | R$ 13.058,86 |
Acima de R$ 4.553.701,33 até R$ 4.659.601,35 | R$ 13.317,76 |
Acima de R$ 4.659.601,36 até R$ 4.765.501,38 | R$ 13.576,67 |
Acima de R$ 4.765.501,39 até R$ 4.871.401,41 | R$ 13.835,57 |
Acima de R$ 4.871.401,42 até R$ 4.977.301,44 | R$ 14.094,47 |
Acima de R$ 4.977.301,45 até R$ 5.083.201,47 | R$ 14.353,38 |
* Para valores acima será necessário cotar especificamente. Entre em contato! |
2. Custos do RGI - Registro de Imóveis, considerando um único bem imóvel (para outros casos os valores variarão):
Valor base para cálculo | Valor aproximado do registro* |
Até R$ 15.885,00 | R$ 338,07 |
Acima de R$ 15.885,01 até R$ 31.770,01 | R$ 557,03 |
Acima de R$ 31.770,02 até R$ 47.655,01 | R$ 776,07 |
Acima de R$ 47.655,02 até R$ 63.540,02 | R$ 951,21 |
Acima de R$ 63.540,03 até R$ 84.720,02 | R$ 1.684,06 |
Acima de R$ 84.720,03 até R$ 105.900,03 | R$ 1.987,72 |
Acima de R$ 105.900,04 até R$ 211.800,07 | R$ 2.688,38 |
Acima de R$ 211.800,08 até R$ 423.600,14 | R$ 2.892,83 |
Acima de R$ 423.600,15 até R$ 529.500,18 | R$ 3.151,73 |
Acima de R$ 529.500,19 até R$ 635.400,21 | R$ 3.410,65 |
Acima de R$ 635.400,22 até R$ 741.300,24 | R$ 3.669,52 |
Acima de R$ 741.300,25 até R$ 847.200,27 | R$ 3.928,44 |
Acima de R$ 847.200,28 até R$ 953.100,30 | R$ 4.187,34 |
Acima de R$ 953.100,31 até R$ 1.059.000,33 | R$ 4.446,23 |
Acima de R$ 1.059.000,34 até R$ 1.164.900,36 | R$ 4.705,15 |
Acima de R$ 1.164.900,37 até R$ 1.270.800,39 | R$ 4.964,05 |
Acima de R$ 1.270.800,40 até R$ 1.376.700,42 | R$ 5.222,97 |
Acima de R$ 1.376.700,43 até R$ 1.482.600,45 | R$ 5.481,84 |
Acima de R$ 1.482.600,46 até R$ 1.588.500,48 | R$ 5.740,75 |
Acima de R$ 1.588.500,49 até R$ 1.694.400,51 | R$ 5.999,66 |
Acima de R$ 1.694.400,52 até R$ 1.800.300,54 | R$ 6.258,57 |
Acima de R$ 1.800.300,55 até R$ 1.906.200,57 | R$ 6.517,47 |
Acima de R$ 1.906.200,58 até R$ 2.012.100,60 | R$ 6.776,38 |
Acima de R$ 2.012.100,61 até R$ 2.118.000,63 | R$ 7.035,26 |
Acima de R$ 2.118.000,64 até R$ 2.223.900,66 | R$ 7.294,18 |
Acima de R$ 2.223.900,67 até R$ 2.329.800,69 | R$ 7.553,07 |
Acima de R$ 2.329.800,70 até R$ 2.435.700,72 | R$ 7.811,99 |
Acima de R$ 2.435.700,73 até R$ 2.541.600,75 | R$ 8.070,89 |
Acima de R$ 2.541.600,76 até R$ 2.647.500,78 | R$ 8.329,80 |
Acima de R$ 2.647.500,79 até R$ 2.753.400,81 | R$ 8.588,70 |
Acima de R$ 2.753.400,82 até R$ 2.859.300,84 | R$ 8.847,59 |
Acima de R$ 2.859.300,85 até R$ 2.965.200,87 | R$ 9.106,50 |
Acima de R$ 2.965.200,88 até R$ 3.071.100,90 | R$ 9.365,41 |
Acima de R$ 3.071.100,91 até R$ 3.177.000,93 | R$ 9.624,30 |
Acima de R$ 3.177.000,94 até R$ 3.282.900,96 | R$ 9.883,22 |
Acima de R$ 3.282.900,97 até R$ 3.388.800,99 | R$ 10.142,12 |
Acima de R$ 3.388.801,00 até R$ 3.494.701,02 | R$ 10.401,04 |
Acima de R$ 3.494.701,03 até R$ 3.600.601,05 | R$ 10.659,91 |
Acima de R$ 3.600.601,06 até R$ 3.706.501,08 | R$ 10.918,81 |
Acima de R$ 3.706.501,09 até R$ 3.812.401,11 | R$ 11.177,73 |
Acima de R$ 3.812.401,12 até R$ 3.918.301,14 | R$ 11.436,62 |
Acima de R$ 3.918.301,15 até R$ 4.024.201,17 | R$ 11.695,54 |
Acima de R$ 4.024.201,18 até R$ 4.130.101,20 | R$ 11.954,44 |
Acima de R$ 4.130.101,21 até R$ 4.236.001,23 | R$ 12.213,33 |
Acima de R$ 4.236.001,24 até R$ 4.341.901,26 | R$ 12.472,23 |
Acima de R$ 4.341.901,27 até R$ 4.447.801,29 | R$ 12.731,14 |
Acima de R$ 4.447.801,30 até R$ 4.553.701,32 | R$ 12.990,05 |
Acima de R$ 4.553.701,33 até R$ 4.659.601,35 | R$ 13.248,96 |
Acima de R$ 4.659.601,36 até R$ 4.765.501,38 | R$ 13.507,85 |
Acima de R$ 4.765.501,39 até R$ 4.871.401,41 | R$ 13.766,77 |
Acima de R$ 4.871.401,42 até R$ 4.977.301,44 | R$ 14.025,65 |
Acima de R$ 4.977.301,45 até R$ 5.083.201,47 | R$ 14.284,57 |
* Para valores acima será necessário cotar especificamente. Entre em contato! |
Gostou da matéria? Compartilhe
Voce tem um imóvel para alugar ou vender? Cadastre aqui
Conheça nosso site. Click aqui
Comentários
Postar um comentário